¿Qué es hreflang?
Hreflang es un atributo HTML que indica un idioma y, opcionalmente, una región geográfica.
Para SEO, hreflang indica el idioma y la región geográfica para la cual el contenido de una página es adecuado, por ejemplo, hablantes de francés en Francia. Hreflang con etiquetas de enlace también muestra versiones alternativas de una página para diferentes idiomas y geografías.
Usa hreflang en sitios con contenido dirigido a múltiples idiomas y regiones para asegurarte de que Google sirva los resultados de búsqueda correctos.
Hreflang consta de dos partes: el código de idioma y el código de país. El código de idioma utiliza el formato ISO 639-1, y el código de país utiliza el formato de Código Alfa 2 de ISO 3166-1.
Hemos creado dos tablas prácticas para que encuentres los códigos de idioma y país correctos para hreflang.
Códigos de idioma ISO 639-1
Nombre del idioma ISO | Nombre nativo (endónimo) | Código 639-1 |
Abjasio | аҧсуа бызшәа, аҧсшәа | ab |
Afar | Afaraf | aa |
Afrikaans | Afrikaans | af |
Aimara | aymar aru | ay |
Akan | Akan | ak |
Albanés | Shqip | sq |
Alemán | Deutsch | de |
Amárico | አማርኛ | am |
Árabe | العربية | ar |
Aragonés | aragonés | an |
Armenio | Հայերեն | hy |
Asamés | অসমীয়া | as |
Avar | авар мацӀ, магӀарул мацӀ | av |
Avéstico | avesta | ae |
Azerbaiyano | azərbaycan dili, تۆرکجه | az |
Bambara | bamanankan | bm |
Bashkir | башҡорт теле | ba |
Bengalí | বাংলা | bn |
Bielorruso | беларуская мова | be |
Birmano | ဗမာစာ | my |
Bislama | Bislama | bi |
Bokmål noruego | Norsk Bokmål | nb |
Bosnio | bosanski jezik | bs |
Bretón | brezhoneg | br |
Búlgaro | български език | bg |
Cachemir | कश्मीरी, كشميري | ks |
Canarés | ಕನ್ನಡ | kn |
Catalán, Valenciano | català, valencià | ca |
Chamorro | Chamoru | ch |
Checheno | нохчийн мотт | ce |
Checo | čeština, český jazyk | cs |
Chichewa, Chewa, Nyanja | chiCheŵa, chinyanja | ny |
Chino | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | zh |
Chuvasio | чӑваш чӗлхи | cv |
Cingalés | සිංහල | si |
Coreano | 한국어 | ko |
Córnico | Kernewek | kw |
Corso | corsu, lingua corsa | co |
Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr |
Criollo haitiano | Kreyòl ayisyen | ht |
Croata | hrvatski jezik | hr |
Danés | dansk | da |
Divehi, Dhivehi, Maldivo | ދިވެހި | dv |
Dzongkha | རྫོང་ཁ | dz |
Eslavo eclesiástico antiguo, Eslavónico antiguo | ѩзыкъ словѣньскъ | cu |
Eslovaco | Slovenčina, Slovenský jazyk | sk |
Esloveno | Slovenski jezik, Slovenščina | sl |
Español, Castellano | Español | es |
Esperanto | Esperanto | eo |
Estonio | eesti, eesti keel | et |
Ewe | Eʋegbe | ee |
Feroés | føroyskt | fo |
Finés | suomi, suomen kieli | fi |
Fiyiano | vosa Vakaviti | fj |
Francés | français, langue française | fr |
Frisón Occidental | Frysk | fy |
Fulani | Fulfulde, Pulaar, Pular | ff |
Gaélico escocés | Gàidhlig | gd |
Galés | Cymraeg | cy |
Gallego | Galego | gl |
Ganda | Luganda | lg |
Georgiano | ქართული | ka |
Griego, Moderno (1453–) | ελληνικά | el |
Groenlandés | kalaallisut, kalaallit oqaasii | kl |
Guaraní | Avañe’ẽ | gn |
Guyaratí | ગુજરાતી | gu |
Hausa | (Hausa) هَوُسَ | ha |
Hebreo | עברית | he |
Herero | Otjiherero | hz |
Hindi | हिन्दी, हिंदी | hi |
Hiri Motu | Hiri Motu | ho |
Húngaro | magyar | hu |
Idiomas Bihari | भोजपुरी | bh |
Ido | Ido | io |
Igbo | Asụsụ Igbo | ig |
Indonesio | Bahasa Indonesia | id |
Inglés | English | en |
Interlingua | Interlingua | ia |
Interlingue, Occidental | Occidental, Interlingue | ie |
Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu |
Inupiaq | Iñupiaq, Iñupiatun | ik |
Irlandés | Gaeilge | ga |
Islandés | Íslenska | is |
Italiano | Italiano | it |
Japonés | 日本語 (にほんご) | ja |
Javanés | ꦧꦱꦗꦮ, Basa Jawa | jv |
Jemer Central | ខ្មែរ, ខេមរភាសា, ភាសាខ្មែរ | km |
Kanuri | Kanuri | kr |
Kazajo | қазақ тілі | kk |
Kikuyu, Gikuyu | Gĩkũyũ | ki |
Kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw |
Kirguís, Kirguiz | Кыргызча, Кыргыз тили | ky |
Kirundi | Ikirundi | rn |
Komi | коми кыв | kv |
Kongo | Kikongo | kg |
Kuanyama, Kwanyama | Kuanyama | kj |
Kurdo | Kurdî, کوردی | ku |
Lao | ພາສາລາວ | lo |
Latín | latine, lingua latina | la |
Letón | latviešu valoda | lv |
Limburgués | Limburgs | li |
Lingala | Lingála | ln |
Lituano | lietuvių kalba | lt |
Luba-Katanga | Kiluba | lu |
Luxemburgués | Lëtzebuergesch | lb |
Macedonio | македонски јазик | mk |
Malabar | മലയാളം | ml |
Malayo | Bahasa Melayu, بهاس ملايو | ms |
Malgache | fiteny malagasy | mg |
Maltés | Malti | mt |
Manés | Gaelg, Gailck | gv |
Maorí | te reo Māori | mi |
Maratí | मराठी | mr |
Marshalés | Kajin M̧ajeļ | mh |
Mongol | Монгол хэл | mn |
Nauruano | Dorerin Naoero | na |
Navajo, Navaho | Diné bizaad | nv |
Ndebele del Norte | isiNdebele | nd |
Ndebele del Sur | isiNdebele | nr |
Ndonga | Owambo | ng |
Neerlandés, Flamenco | Nederlands, Vlaams | nl |
Nepalí | नेपाली | ne |
Noruego | Norsk | no |
Nynorsk noruego | Norsk Nynorsk | nn |
Occitano | occitan, lenga d’òc | oc |
Ojibwa | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | oj |
Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or |
Oromo | Afaan Oromoo | om |
Osetio, Osetio | ирон æвзаг | os |
Pali | पालि, पाळि | pi |
Pashto, Pushto | پښتو | ps |
Persa | فارسی | fa |
Polaco | język polski, polszczyzna | pl |
Portugués | Português | pt |
Punjabi, Panyabí | ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی | pa |
Quechua | Runa Simi, Kichwa | qu |
Romanche | Rumantsch Grischun | rm |
Rumano, Moldavo | Română | ro |
Ruso | русский | ru |
Sami del Norte | Davvisámegiella | se |
Samoano | gagana fa’a Samoa | sm |
Sango | yângâ tî sängö | sg |
Sánscrito | संस्कृतम् | sa |
Sardo | sardu | sc |
Serbio | српски језик | sr |
Sesotho | Sesotho | st |
Setsuana | Setswana | tn |
Shona | chiShona | sn |
Sichuan Yi, Nuosu | ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii |
Sindhi | सिन्धी, سنڌي، سندھی | sd |
Somalí | Soomaali, af Soomaali | so |
Suajili | Kiswahili | sw |
Sueco | Svenska | sv |
Sundanés | Basa Sunda | su |
Swazi | SiSwati | ss |
Tagalo | Wikang Tagalog | tl |
Tahitiano | Reo Tahiti | ty |
Tailandés | ไทย | th |
Tamil | தமிழ் | ta |
Tártaro | татар теле, tatar tele | tt |
Tayiko | тоҷикӣ, toçikī, تاجیکی | tg |
Telugu | తెలుగు | te |
Tibetano | བོད་ཡིག | bo |
Tigriña | ትግርኛ | ti |
Tongano | Faka Tonga | to |
Tsonga | Xitsonga | ts |
Turco | Türkçe | tr |
Turcomano | Türkmen, Түркмен | tk |
Twi | Twi | tw |
Ucraniano | Українська | uk |
Uigur, Uigurche | ئۇيغۇرچە, Uyghurche | ug |
Urdu | اردو | ur |
Uzbeko | Oʻzbek, Ўзбек, أۇزبېك | uz |
Valón | Walon | wa |
Vasco | euskara, euskera | eu |
Venda | Tshivenḓa | ve |
Vietnamita | Tiếng Việt | vi |
Volapük | Volapük | vo |
Wolof | Wollof | wo |
Xhosa | isiXhosa | xh |
Yidis | ייִדיש | yi |
Yoruba | Yorùbá | yo |
Zhuang, Chuang | Saɯ cueŋƅ, Saw cuengh | za |
Zulú | isiZulu | zu |
Códigos de país ISO 3166-1 Alfa 2
País | Código Alfa 2 ISO 3166-1 |
---|---|
Andorra | AD |
Emiratos Árabes Unidos | AE |
Afganistán | AF |
Antigua y Barbuda | AG |
Anguila | AI |
Albania | AL |
Armenia | AM |
Angola | AO |
Antártida | AQ |
Argentina | AR |
Samoa Americana | AS |
Austria | AT |
Australia | AU |
Aruba | AW |
Islas Åland | AX |
Azerbaiyán | AZ |
Bosnia y Herzegovina | BA |
Barbados | BB |
Bangladés | BD |
Bélgica | BE |
Burkina Faso | BF |
Bulgaria | BG |
Baréin | BH |
Burundi | BI |
Benín | BJ |
San Bartolomé | BL |
Bermudas | BM |
Brunéi Darussalam | BN |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | BO |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ |
Brasil | BR |
Bahamas | BS |
Bután | BT |
Isla Bouvet | BV |
Botsuana | BW |
Bielorrusia | BY |
Belice | BZ |
Canadá | CA |
Islas Cocos (Keeling) | CC |
Congo, República Democrática del | CD |
República Centroafricana | CF |
Congo | CG |
Suiza | CH |
Côte d’Ivoire | CI |
Islas Cook | CK |
Chile | CL |
Camerún | CM |
China | CN |
Colombia | CO |
Costa Rica | CR |
Cuba | CU |
Cabo Verde | CV |
Curazao | CW |
Isla de Navidad | CX |
Chipre | CY |
Chequia | CZ |
Alemania | DE |
Yibuti | DJ |
Dinamarca | DK |
Dominica | DM |
República Dominicana | DO |
Argelia | DZ |
Ecuador | EC |
Estonia | EE |
Egipto | EG |
Sáhara Occidental | EH |
Eritrea | ER |
España | ES |
Etiopía | ET |
Finlandia | FI |
Fiyi | FJ |
Islas Malvinas (Falkland Islands) | FK |
Micronesia (Estados Federados de) | FM |
Islas Feroe | FO |
Francia | FR |
Gabón | GA |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | GB |
Granada | GD |
Georgia | GE |
Guayana Francesa | GF |
Guernsey | GG |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Groenlandia | GL |
Gambia | GM |
Guinea | GN |
Guadalupe | GP |
Guinea Ecuatorial | GQ |
Grecia | GR |
Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | GS |
Guatemala | GT |
Guam | GU |
Guinea-Bisáu | GW |
Guyana | GY |
Hong Kong | HK |
Islas Heard y McDonald | HM |
Honduras | HN |
Croacia | HR |
Haití | HT |
Hungría | HU |
Indonesia | ID |
Irlanda | IE |
Israel | IL |
Isla de Man | IM |
India | IN |
Territorio Británico del Océano Índico | IO |
Irak | IQ |
Irán (República Islámica del) | IR |
Islandia | IS |
Italia | IT |
Jersey | JE |
Jamaica | JM |
Jordania | JO |
Japón | JP |
Kenia | KE |
Kirguistán | KG |
Camboya | KH |
Kiribati | KI |
Comoras | KM |
San Cristóbal y Nieves | KN |
Corea (República Popular Democrática de) | KP |
Corea (República de) | KR |
Kuwait | KW |
Islas Caimán | KY |
Kazajistán | KZ |
Lao, República Democrática Popular | LA |
Líbano | LB |
Santa Lucía | LC |
Liechtenstein | LI |
Sri Lanka | LK |
Liberia | LR |
Lesoto | LS |
Lituania | LT |
Luxemburgo | LU |
Letonia | LV |
Libia | LY |
Marruecos | MA |
Mónaco | MC |
Moldavia, República de | MD |
Montenegro | ME |
San Martín (parte francesa) | MF |
Madagascar | MG |
Islas Marshall | MH |
Macedonia del Norte | MK |
Malí | ML |
Myanmar | MM |
Mongolia | MN |
Macao | MO |
Islas Marianas del Norte | MP |
Martinica | MQ |
Mauritania | MR |
Montserrat | MS |
Malta | MT |
Mauricio | MU |
Maldivas | MV |
Malaui | MW |
México | MX |
Malasia | MY |
Mozambique | MZ |
Namibia | NA |
Nueva Caledonia | NC |
Níger | NE |
Isla Norfolk | NF |
Nigeria | NG |
Nicaragua | NI |
Países Bajos | NL |
Noruega | NO |
Nepal | NP |
Nauru | NR |
Niue | NU |
Nueva Zelanda | NZ |
Omán | OM |
Panamá | PA |
Perú | PE |
Polinesia Francesa | PF |
Papúa Nueva Guinea | PG |
Filipinas | PH |
Pakistán | PK |
Polonia | PL |
San Pedro y Miquelón | PM |
Islas Pitcairn | PN |
Puerto Rico | PR |
Palestina, Estado de | PS |
Portugal | PT |
Palaos | PW |
Paraguay | PY |
Catar | QA |
Reunión | RE |
Rumania | RO |
Serbia | RS |
Federación de Rusia | RU |
Ruanda | RW |
Arabia Saudita | SA |
Islas Salomón | SB |
Seychelles | SC |
Sudán | SD |
Suecia | SE |
Singapur | SG |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | SH |
Eslovenia | SI |
Svalbard y Jan Mayen | SJ |
Eslovaquia | SK |
Sierra Leona | SL |
San Marino | SM |
Senegal | SN |
Somalia | SO |
Surinam | SR |
Sudán del Sur | SS |
Santo Tomé y Príncipe | ST |
El Salvador | SV |
Sint Maarten (parte neerlandesa) | SX |
República Árabe Siria | SY |
Esuatini | SZ |
Islas Turcas y Caicos | TC |
Chad | TD |
Tierras Australes Francesas | TF |
Togo | TG |
Tailandia | TH |
Tayikistán | TJ |
Tokelau | TK |
Timor-Leste | TL |
Turkmenistán | TM |
Túnez | TN |
Tonga | TO |
Turquía | TR |
Trinidad y Tobago | TT |
Tuvalu | TV |
Taiwán, Provincia de China | TW |
Tanzania, República Unida de | TZ |
Ucrania | UA |
Uganda | UG |
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos | UM |
Estados Unidos de América | US |
Uruguay | UY |
Uzbekistán | UZ |
Santa Sede | VA |
San Vicente y las Granadinas | VC |
Venezuela (República Bolivariana de) | VE |
Islas Vírgenes (Británicas) | VG |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | VI |
Vietnam | VN |
Vanuatu | VU |
Wallis y Futuna | WF |
Samoa | WS |
Yemen | YE |
Mayotte | YT |
Sudáfrica | ZA |
Zambia | ZM |
Zimbabue | ZW |
Para finalizar
Esperamos que encuentres estas tablas como una referencia útil al agregar atributos hreflang a tus páginas.
Si deseas saber más sobre nuestros servicios de SEO técnico, contáctanos enviando un correo electrónico a hello@emiquent.com.